
Ригели

Наименование | Размеры, мм | Марка бетона | Расход материалов | Масса изделия, тн | Наименование рабочих чертежей | Оформить заявку | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | B | H | Бетон, м3 | Сталь, кг | Закладные детали, кг | |||||
Ригель РДП 6.86 - 70 Alllв | 8560 | 595 | 600 | 400 | 2,35 | 730,98 | 44,68 | 5,88 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 6.86 - 90 Alllв | 8560 | 595 | 600 | 500 | 2,35 | 586 | 44,48 | 5,88 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.26 - 40 | 2560 | 482 | 450 | 300 | 0,42 | 61,82 | 29,12 | 1,05 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.26 - 60 | 2560 | 482 | 450 | 300 | 0,42 | 73,44 | 29,12 | 1,05 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.27 - 40 | 2660 | 432 | 450 | 300 | 0,38 | 57,75 | 22,14 | 0,94 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.27 - 45 | 2660 | 432 | 450 | 300 | 0,38 | 59,85 | 22,14 | 0,94 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.56 - 40 | 5560 | 482 | 450 | 400 | 0,94 | 143,45 | 30,88 | 2,35 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.56 - 45 | 5560 | 482 | 450 | 400 | 0,94 | 190,97 | 33,92 | 2,35 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.56 - 60 | 5560 | 482 | 450 | 400 | 0,94 | 212,45 | 37,4 | 2,35 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.57 - 40 | 5560 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 147,76 | 30,04 | 2,07 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.57 - 45 | 5560 | 432 | 450 | 400 | 0,83 | 179,96 | 30,04 | 2,07 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РОП 4.69 - 40 | 6860 | 482 | 450 | 500 | 1,01 | 282,54 | 35 | 2,87 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РЛП 4.26 - 45 | 2560 | 382 | 450 | 500 | 0,34 | 67,39 | 32,56 | 0,84 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РЛП 4.26 - 60 | 2560 | 382 | 450 | 500 | 0,34 | 70,81 | 32,56 | 0,84 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РЛП 4.27 - 40 | 2660 | 382 | 450 | 300 | 0,35 | 50 | 23,32 | 0,88 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РЛП 4.27 - 45 | 2660 | 382 | 450 | 300 | 0,35 | 57,8 | 23,32 | 0,88 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РЛП 4.56 - 45 | 5560 | 382 | 450 | 400 | 0,76 | 166,51 | 32,56 | 1,89 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РЛП 4.56 - 60 | 5560 | 382 | 450 | 400 | 0,76 | 198,87 | 32,56 | 1,89 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РЛП 4.57 - 45 | 5660 | 382 | 450 | 400 | 0,77 | 163,99 | 30,04 | 1,92 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель Р 3.26 | 2540 | 180 | 300 | 300 | 0,14 | 20,56 | 5,52 | 0,35 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель Р 3.56 | 5540 | 180 | 300 | 300 | 0,3 | 38,34 | 5,52 | 0,75 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель Р 3.27 | 2640 | 180 | 300 | 300 | 0,15 | 21,22 | 5,52 | 0,37 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 4.56 - 90 Alllв | 5560 | 565 | 450 | 500 | 1,02 | 138,5 | 37,04 | 2,55 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 4.56 - 110 Alllв | 5560 | 565 | 450 | 500 | 1,02 | 186,98 | 36,72 | 2,55 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 4.57 - 50 | 5560 | 565 | 450 | 300 | 1,04 | 160,18 | 25,94 | 2,6 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 4.57 - 80 | 5560 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 263,84 | 29,62 | 2,6 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 4.57 - 60 | 5560 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 185,68 | 24,96 | 2,6 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 4.69 - 60 | 6860 | 565 | 450 | 500 | 1,27 | 364,84 | 39,7 | 3,17 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель РДП 4.57 - 70 | 5560 | 565 | 450 | 400 | 1,04 | 208,16 | 27,94 | 2,6 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригель Р 3.57 | 5640 | 180 | 300 | 300 | 0,31 | 39,87 | 5,52 | 0,77 | Серия 1.020-1/83 вып.3-1Серия 1.020-1/87 вып.3-1.ГОСТ 18980-90 Серия 84-2953/1 Вып.1 ГОСТ 18980-90 | Оставить заявку |
Ригели ЖБИ – это бетонные изделия с армированием, выполняющие роль горизонтального соединителя разнообразных вертикальных элементов строения (колонн, стеновых панелей, подвесов) и несущие на себе внушительную статическую нагрузку плит перекрытий. Данный строительный элемент успешно применяют при организации оконных комиссур, а также в процессе возведения зданий с достаточно широкими пролетами и/или высокими потолками: залы ТЦ, крытые складские зоны, ангары, терминалы и т.д.
Выполненные по ГОСТу ригели железобетонные обладают рядом значимых достоинств:
- высокая морозо- и огнестойкость;
- оптимальная влагонепроницаемость, устойчивость к образованию трещин;
- невосприимчивость к коррозии и агрессивным средам;
- исключительная прочность и жесткость.
ООО «БЗСК» выпускает изделия согласно ГОСТ 18980-90. Мы предлагаем широкий ряд модификаций, отличающихся по размерам, но однозначно схожих в плане безукоризненного качества. Если вам требуется заказать и купить сборные ЖБ ригели оптом, наше предприятие предложит доступные цены от производителя на партию нужного объема. Нюансы доставки изделий по Екатеринбургу, Уралу и прочим регионам РФ вы можете уточнить у сотрудников завода.